bod         --x--         --y--

Z         1059754.16     589945.32
VB1        1059777.64     589920.12
VB2        1059793.91     589863.08
VB3        1059806.45     589796.93
VB4        1059821.98     589780.19
VB5        1059856.12     589754.75
VB6        1059876.68     589734.81
VB7        1059918.24     589718.08
VB8        1059919.44     589698.19
VB9        1059913.72     589685.32
VB10       1059898.75     589629.30
VB11       1059946.53     589643.55
VB12       1059990.10     589648.90
VB13       1060016.80     589648.12
VB14       1060032.11     589634.98
VB15       1060064.98     589624.02
VB16       1060078.43     589631.75
VB17       1060106.52     589631.16
VB18       1060143.34     589619.15
VB19       1060171.48     589615.77
VB20       1060196.86     589630.85
VB21       1060222.99     589655.09
VB22       1060254.93     589661.51
VB23       1060263.60     589627.17
K         1060279.35     589589.19


01         1059802.34     589811.18
02         1059802.14     589803.41
03         1059811.70     589785.92
04         1059818.35     589781.90
05         1060091.62     589628.97
06         1060096.08     589627.38
07         1060115.67     589623.97
08         1060123.58     589624.02

